Stiall teirminéil earrach VarPol aon sraith Mír uimh. 961-60nn6-03

Cosúil leis an léaráid
Ag an am céanna
Ingearach
Teicneolaíocht brú-fheistithe

- An dara grád
- Teicneolaíocht brú-fheistithe
- Fad an nascóra: 3.4 mm
- Líon na bpólaí: 2–36 (freagraíonn líon na bpólaí in aghaidh an tsraith do 'nn' i gcód an táirge)
- aon-sraith
Sonraíochtaí teicniúla
Buneilimintí
| Gráid | dó |
|---|---|
| Líon na dteagmhálaithe | dhá - trí déag is tríocha |
| Teicneolaíocht naisc | Teicneolaíocht brú-fheistithe |
| Fad an chábla | 3.4 mm |
| Spásáil PCB | 11.45 mm – 23.35 mm |
| Teocht oibriúcháin | -55°C go +125°C |
Ábhar
| comhlacht inslithe | PBT snáithín gloine-treisithe, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Sonraí teagmhála | cóimhiotal copair |
Meicniúil
| Toise an ghreille | 2.54 mm |
|---|---|
| Fórsa teagmhála in aghaidh an teagmhála | uasleibhéal 0.9 N |
| Tarraingt in aghaidh an teagmhála | Íos. 0.6 N |
Leictreach
| sreabhadh oibriúcháin | uas. 1.9 A |
|---|---|
| Voltas oibriúcháin | 150 V |
| Frithbhrú chun tosaigh | < 20 mΩ |
| Fad imréitigh agus siar-ghluaiseachta | 1.2 mm |
| Frithsheasmhacht inslithe | 106 MΩ |
Faomhaí / Comhlíonadh
| Comhad UL | 13/03/2014 |
|---|---|
| Timpeallacht | Comhlíontach le RoHS |
Sonraíocht an phoill

| Material | chem. Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | rein Cu Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Struchtúr sraithe de réir IEC 60352-5


