- ar ais
- Cur síos
- Sonraíochtaí teicniúla
- Sonraíocht an phoill
- Táirgí gaolmhara
- Pacáistiú
- Íoslódálacha
- Fiosrúchán faoi stoic
Níochán Teirminéal Cumhachta Mír uimh. 910-20330
Cosúil leis an léaráid
- Snáithe M5
Línte
Tuilleadh eolais
beschr_request
Sonraíochtaí teicniúla
Buneilimintí
| Teocht oibriúcháin | -55°C go +125°C |
|---|
Ábhar
| Sonraí teagmhála | cóimhiotal copair |
|---|
Próiseáil
| snáithe | M5 |
|---|
Faomhaí / Comhlíonadh
| Timpeallacht | Comhlíontach le RoHS |
|---|
Sonraíocht an phoill

| Ábhar | chem. Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Trastomhas ainmniúil | Ø 1.6 mm |
| Tiús PCB | 2.9 mm ar a laghad |
| B Poll deiridh | Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm |
| C Tolladh bun | 1.75 ±0.025 mm |
| D sraith Cu | min. 25 µm |
| Dromchla E | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Athshreangú | min. 0.1 mm |
| Ábhar | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Trastomhas ainmniúil | Ø 1.6 mm |
| Tiús PCB | 2.9 mm ar a laghad |
| B Poll deiridh | Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm |
| C Tolladh bun | 1.75 ±0.025 mm |
| D sraith Cu | min. 25 µm |
| Dromchla E | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Athshreangú | min. 0.1 mm |
| Ábhar | HAL Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Trastomhas ainmniúil | Ø 1.6 mm |
| Tiús PCB | 2.9 mm ar a laghad |
| B Poll deiridh | Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm |
| C Tolladh bun | 1.75 ±0.025 mm |
| D sraith Cu | min. 25 µm |
| Dromchla E | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Athshreangú | min. 0.1 mm |
Struchtúr sraithe de réir IEC 60352-5
Táirgí gaolmhara
Níochán Teirminéal Cumhachta
Uimhir an mhíre 910-20320
Pacáistiú
málaí móra
