- ar ais
- Cur síos
- Sonraíochtaí teicniúla
- Táirgí gaolmhara
- Mionathruithe
- Pacáistiú
- Íoslódálacha
- Fiosrúchán faoi stoic
Zero8 socket low-profile geschirmt Mír uimh. 406-52180-51

Cosúil leis an léaráid

- Bauhöhe 4.85 mm
- Kontaktüberdeckung 1.5 mm
- Polzahl 80 im Raster 0.8 mm
- Anschlusstechnik SMT
- EMV-Schirmung
- Performance level 1
Ag an am céanna
SMT
Dlúth-dhlús
Ardluas
Rúidig
SME
Tuilleadh eolais
beschr_request
Sonraíochtaí teicniúla
Buneilimintí
| Gráid IEC 60512-9-1:2010 | 1 |
|---|---|
| Líon na dteagmhálaithe | 80 |
| Teicneolaíocht naisc | SMT |
| Spásáil PCB | 6.0 mm bis 15.0 mm |
| Teocht oibriúcháin | -55°C bis + 125°C |
Ábhar
| comhlacht inslithe | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Luach CTI IEC 60112 | 150 |
| Sonraí teagmhála | Kupferlegierung |
| Teagmháil le bratú | Au über Ni |
| Limistéar nasctha | Sn über Ni |
Meicniúil
| Toise an ghreille | 0.8 mm |
|---|---|
| Fórsa teagmhála in aghaidh an teagmhála | ≤ 0.5 N |
| Tarraingt in aghaidh an teagmhála | ≤ 0.4 N |
| Saol seirbhíse IEC 60512-9-1 | 500 Steckzyklen |
| Comhphláinéireacht | ≤ 0.1 mm |
| Lúbthaoideach, sineasóideach IEC 60512-6-4 | 10 - 2000 Hz, 20g |
| Lochtanna teagmhála le linn luascáin, sineasóideach IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Tonn leath-sín, turraing IEC 60512-6-3 | 50g, 11 ms |
| Lochtanna teagmhála le linn tástála turrainge, leathshionósach IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Sábháilteacht forluí | 0.8 mm |
| Forluí teagmhála | 1.5 mm |
| Ionad as cothrom | ± 0.7 mm |
| Mí-ailíniú ais i riocht cóimeáilte (x/y) | ± 0.4 mm |
| Fritháireamh uillinneach | ± 5° |
Leictreach
| sreabhadh oibriúcháin IEC 60512-5-2 | 1.7 A pro Pin bei 20°C (80 von 80 Pins bestromt) 5.5 A pro Pin bei 20°C (2 von 80 Pins bestromt) 5.1 A pro Pin bei 20°C (4 von 80 Pins bestromt) 16 A bei 20°C (Schirm bestromt) |
|---|---|
| Voltas tástála IEC 60512-4-1 | 500 VAC |
| Frithbhrú chun tosaigh IEC 60512-2-1 | ≤ 20 mΩ |
| Fad imréitigh agus siar-ghluaiseachta | 0.25 mm |
| Frithsheasmhacht inslithe IEC 60512-3-1 | > 5 GΩ |
| Tarchur sonraí | 16 Gbit/s |
Próiseáil
| Teocht sádrála JEDEC J-STD-020E | 20 - 40 s bei 260°C |
|---|---|
| MSL JEDEC J-STD-020E | 1 |
| Tionól | Pick and Place |
Faomhaí / Comhlíonadh
| Comhad UL | E130314 |
|---|---|
| Timpeallacht | RoHS konform |
Táirgí gaolmhara
Mionathruithe
Ar iarratas, is féidir linn a sholáthar duit freisin
- andere Polzahlen
- andere Gütestufen
Pacáistiú
Tape and Reel
500 Stk / Reel




