- ar ais
- Cur síos
- Sonraíochtaí teicniúla
- Táirgí gaolmhara
- Mionathruithe
- Pacáistiú
- Íoslódálacha
- Fiosrúchán faoi stoic
Soithigh an Chéirseog 80 Mír uimh. 402-51601-51

Cosúil leis an léaráid
Ag an am céanna
SMT
Dlúth-dhlús
Ardluas

- do gach méid pioc PCB
- Líon na bpóil: 80
- Teicneolaíocht nasctha SMT
- Griod 0.5 mm
- Ráta aistrithe sonraí suas le 25+ Gbit/s
- do PCIe Gen4
Línte
Tuilleadh eolais
Am seachadta
Sonraíochtaí teicniúla
Buneilimintí
| Líon na dteagmhálaithe | ochtó |
|---|---|
| Teicneolaíocht naisc | SMT |
| Spásáil PCB | Cúig milliméadar agus ocht milliméadar |
| Teocht oibriúcháin | -40°C go +125°C |
Ábhar
| comhlacht inslithe | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Luach CTI Coimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil 60112 | céad seachtó cúig |
| Sonraí teagmhála | cóimhiotal copair |
| Teagmháil le bratú | Os cionn Ni |
| Limistéar nasctha | Óir flash trí Ni |
Meicniúil
| Toise an ghreille | 0.5 mm |
|---|---|
| Fórsa teagmhála in aghaidh an teagmhála | uasleibhéal 0.9 N |
| Tarraingt in aghaidh an teagmhála | Íos. 0.1 N |
| Saol seirbhíse | 30 timthriallta ionsáite |
| Comhphláinéireacht | uas. 0.1 mm |
| An lár aschothromú sa treo X | ± 0.4 mm |
| An t-ionad aschothrom sa treo Y | ± 0.19 mm |
| Mí-ailíniú ais i riocht cóimeáilte (x/y) | ± 0.1 mm (8 mm airde) / ± 0.115 mm (5 mm airde) |
| Fritháireamh uilleach sa treo X | ± 2° |
Leictreach
| sreabhadh oibriúcháin | uas. 0.5 A |
|---|---|
| Voltas oibriúcháin | 50 VAC |
| Frithbhrú chun tosaigh | uas. 75 mΩ |
| Fad imréitigh agus siar-ghluaiseachta | ≥ 0.2 mm |
| Frithsheasmhacht inslithe | 100 MΩ |
| Voltas tástála | Dhá chéad volt a.s. |
| Tarchur sonraí | suas le 25+ Gbps |
Próiseáil
| Teocht sádrála | 260°C de réir J-STD-020 |
|---|---|
| MSL | a haigh |
| Tionól | Tóg agus Cuir |
Faomhaí / Comhlíonadh
| Comhad UL | 13/03/2014 |
|---|---|
| Timpeallacht | Comhlíontach le RoHS |
Táirgí gaolmhara
Mionathruithe
Ar iarratas, is féidir linn a sholáthar duit freisin
- líon difriúil póil
- cótaí teagmhála malartacha
Pacáistiú
Teip agus Ríl
1,050 píosa in aghaidh an rolla


