- ar ais
- Cur síos
- Sonraíochtaí teicniúla
- Sonraíocht an phoill
- Táirgí gaolmhara
- Mionathruithe
- Próiseáil
- Pacáistiú
- Íoslódálacha
- Fiosrúchán faoi stoic
bloc teirminéil hm2.0, cineál AB22 Mír uimh. 243-62320-15

Cosúil leis an léaráid
Ingearach
Teicneolaíocht brú-fheistithe

- Líon na bpóil: 146
- Fad an cheangail 3.7 mm
- do thiús PCB > 2.2 mm
- Tástáilte i gcomhréir le IEC 61076-4-101
Línte
Tuilleadh eolais
Am seachadta
Sonraíochtaí teicniúla
Buneilimintí
| Sonrúchán | IEC 61076-4-101 |
|---|---|
| Gráid | dó |
| Líon na dteagmhálaithe | céad dá fhichead a sé |
| Teicneolaíocht naisc | Teicneolaíocht brú-fheistithe |
| Fad an chábla | 3.7 mm |
| Teocht oibriúcháin | -55°C go +125°C |
Ábhar
| comhlacht inslithe | PBT snáithín gloine-treisithe, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Luach CTI Coimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil 60112 | dá chéad |
| Sonraí teagmhála | Prás |
Meicniúil
| Toise an ghreille | 2.0 mm |
|---|---|
| Fórsa teagmhála in aghaidh an teagmhála | Teagmháil: uas. 0.75 N, sciathú: uas. 1 N |
| Tarraingt in aghaidh an teagmhála | Teagmháil: íos. 0.15 N, sciathú: íos. 0.15 N |
| Saol seirbhíse | 250 timthriallta ionsáite |
Leictreach
| sreabhadh oibriúcháin | 1.5 A ag +20°C, 1.0 A ag +70°C |
|---|---|
| Frithbhrú chun tosaigh | uas. 20 mΩ |
| Fad imréitigh agus siar-ghluaiseachta | ≥ 0.8 mm |
| Frithsheasmhacht inslithe | íos. 104 MΩ |
| Voltas tástála | 750 V r.m.s. |
| Tarchur sonraí | 3.125 Gbps |
Faomhaí / Comhlíonadh
| Comhad UL | 13/03/2014 |
|---|---|
| Timpeallacht | Comhlíontach le RoHS |
Sonraíocht an phoill

| Material | chem. Sn Schicht |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.6 mm |
| A Leiterplattendicke | 2.2 mm ar a laghad |
| B Endloch | Ø 0.60 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.70 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | max. 1.5 µm; chem. Sn Leiterplatten |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.6 mm |
| A Leiterplattendicke | 2.2 mm ar a laghad |
| B Endloch | Ø 0.60 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.70 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | rein Cu Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.6 mm |
| A Leiterplattendicke | 2.2 mm ar a laghad |
| B Endloch | Ø 0.60 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.70 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP*,z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.6 mm |
| A Leiterplattendicke | 2.2 mm ar a laghad |
| B Endloch | Ø 0.60 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.70 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Struchtúr sraithe de réir IEC 60352-5
Táirgí gaolmhara
Mionathruithe
Ar iarratas, is féidir linn a sholáthar duit freisin
- Cumraíocht speisialta
- Bratuithe teagmhála eile
Próiseáil
Uirlis feistithe brú
sealbhóir an chuntais
Uirlis brú-fheistithe do charraig chothrom
Pacáistiú
Fadán
11 píosa in aghaidh an fheadáin
24 Feadán / Bosca




