- ar ais
- Cur síos
- Sonraíochtaí teicniúla
- Leaganacha
- Mionathruithe
- Pacáistiú
- Íoslódálacha
- Fiosrúchán faoi stoic
Stiall cheanglóir DIN 41612 90°, cineál H15 Mír uimh. 113-40160

Cosúil leis an léaráid
Ingearach
Plátáil tréchuir sháite
Cumhacht
Rúidig


- Fad an cheangail: 3 mm
- Líon na bpóil: 15
- Teagmháil luath ag na suíomhanna Z4 agus Z32
- Teicnící sádrála
- Rang a hAon
Sonraíochtaí teicniúla
Buneilimintí
| Sonrúchán | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Gráid | dó |
| Líon na dteagmhálaithe | cúig déag |
| Teicneolaíocht naisc | Teicnící sádrála |
| Fad an chábla | 3 mm |
| Teocht oibriúcháin | -55°C go +125°C |
Ábhar
| comhlacht inslithe | PBT snáithín gloine-treisithe, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Luach CTI Coimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil 60112 | dá chéad |
| Sonraí teagmhála | cóimhiotal copair |
Meicniúil
| Toise an ghreille | 5.08 x 6.0 mm |
|---|---|
| Cumhacht breiseáin | Níos lú ná 90 lá |
| Tarraingt in aghaidh an teagmhála | 0.2 N |
| Saol seirbhíse | 500 timthriallta ionsáite |
Leictreach
| sreabhadh oibriúcháin | 15 A |
|---|---|
| Frithbhrú chun tosaigh | <8 mΩ |
| Fad imréitigh agus siar-ghluaiseachta | K: ≥ 8.0 mm, L: ≥ 4.5 mm |
| Frithsheasmhacht inslithe | 106 MΩ |
| Voltas tástála | 3100 V |
Próiseáil
| Teocht sádrála | suas le 260°C |
|---|
Faomhaí / Comhlíonadh
| Comhad UL | 13/03/2014 |
|---|---|
| Timpeallacht | Comhlíontach le RoHS |
Leaganacha
Glas boird 90°
| Oiriúnach do cheanglóirí de chineálacha B, C, D, E, F agus G, chomh maith le ceanglóirí fireanna agus baineanna. | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| I bpáirteanna | Fórsaí | Tiús PCB | Uimhir an mhíre | |||
| Fm | Gan sádrúFh | SoláthraitheFh | 113-40160C1 | |||
| Glasáilte ina áit | < 30 N | > 10 N | > 20 N | ≤ 1.6 mm | ||
| le tnúthán | < 30 N | > 7.5 N | > 20 N | > 1.6 mm | ||
Mionathruithe
Ar iarratas, is féidir linn a sholáthar duit freisin
- Teagmhálacha tosaigh agus deiridh
- Cumraíocht speisialta
Pacáistiú
Cárta-clár
19 sa bhosca
14 cartán sa bhosca


