- ar ais
- Cur síos
- Sonraíochtaí teicniúla
- Sonraíocht an phoill
- Gabhálais
- Mionathruithe
- Próiseáil
- Pacáistiú
- Íoslódálacha
- Fiosrúchán faoi stoic
Ceanglóirí lascairí DIN 41612 Mír uimh. 104-65465-xx

Cosúil leis an léaráid
Ag an am céanna
Ingearach
Teicneolaíocht brú-fheistithe
Rúidig

- Cuir na teagmhálaithe lasctha ag na suíomhanna a21–a22, b4–b5, b6–b7, b8–b9, b10–b11 ar lasc do VME.
- Líon na bpóil: 96
- Do LP 1.5 go 2.0 mm: xx = 01_Do LP 2.0 go 2.8 mm: xx = 02 (ar iarratas)_Do LP > 2.8 mm: xx = 03
- Teicneolaíocht brú-fheistithe
- An dara grád
- Fad an cheangail 13 mm_ le crios plugála sa ghrád 2
Sonraíochtaí teicniúla
Buneilimintí
| Sonrúchán | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Gráid | dó |
| Líon na dteagmhálaithe | naoi nócha a sé |
| Teicneolaíocht naisc | Teicneolaíocht brú-fheistithe |
| Fad an chábla | 13 mm |
| Spásáil PCB | 16.85 mm |
| Teocht oibriúcháin | -55°C go +125°C |
Ábhar
| comhlacht inslithe | PBT snáithín gloine-treisithe, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Luach CTI Coimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil 60112 | dá chéad |
| Sonraí teagmhála | cóimhiotal copair |
Meicniúil
| Toise an ghreille | 2.54 mm |
|---|---|
| Cumhacht breiseáin | Níos lú ná 90 lá |
| Tarraingt in aghaidh an teagmhála | 0.15 N |
| Saol seirbhíse | 400 timthriallta ionsáite |
Leictreach
| sreabhadh oibriúcháin | 1.5 A |
|---|---|
| Frithbhrú chun tosaigh | <20 mΩ |
| Fad imréitigh agus siar-ghluaiseachta | ≥ 1.2 mm |
| Frithsheasmhacht inslithe | 106 MΩ |
| Voltas tástála | 1000 V |
Faomhaí / Comhlíonadh
| Comhad UL | 13/03/2014 |
|---|---|
| Timpeallacht | Comhlíontach le RoHS |
Sonraíocht an phoill

| Material | chem. Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | rein Cu Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Struchtúr sraithe de réir IEC 60352-5
Gabhálais
DIN 41612 Kodierung Bauform B und C
Artikelnummer 104-19003
Mionathruithe
Ar iarratas, is féidir linn a sholáthar duit freisin
- gan flanns feistithe
- Fad speisialta do cheangail
- Grád I + III nó saincheaptha
- Cumraíocht speisialta
Próiseáil
Pacáistiú
Fadán
25 píosa sa tiúbán
12 feadán / bosca


